Самотёки, углы, соединения
Завод элеваторного оборудования "AZAM" производит качественное самотёчное оборудование, которое мы используем при прокладке трасс движения зерна в зерносушильных комплексах "OPTIM MUS", а так же при возведении элеваторов "под ключ".
Технические данные самотёчного оборудования
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина металла, мм |
|---|---|---|
| Самотёк | 200/ 220/ 300/ 400 | 1,5-3 |
| Отвод 45 градусов | 200/ 220/ 300/ 400 | 1,5-3 |
| Отвод 35 градусов | 200/ 220/ 300/ 400 | 1,5-3 |
| Двойник (штаны) симметричный | 200/ 220/ 300/ 400 | 1,5-3 |
| Двойник (штаны) не симметричный | 200/ 220/ 300/ 400 | 1,5-3 |
| Тройник | 200/ 220/ 300/ 400 | 1,5-3 |
Технические данные задвижек
| Наименование | Размеры, мм |
|---|---|
| Задвижки реечные механические | 220*220/ 300*300/ 350*350/ 400*400 |
| Задвижки реечные электрические | 220*220/ 300*300/ 350*350/ 400*400 |
| Клапаны перекидные механические | 300×300×800/ 220×220×700 |
| Клапаны перекидные электрические | 300×300×800/ 220×220×700 |
Материалы
pdf
Транспортирующее_оборудование_AZAM (2).pdf
4.6 МБ.pdf








